S.No | Song / Ringtone Name | Album | Click to Listen | Airtel | Vodafone | Reliance | TATA | BSNL | DOCOMO | AIRCEL | IDEA | UNINOR | MTS | LOOP |
1 | Alikidaithe Chalu | Valupu Tene Paata | 5432112602815 | 5373541721 | CT 62156237 | WT1132787 | BT 3541721 | DT 1908890 | DT 3541721 | UT 0687948 | CT 123118895 | |||
2 | Chupulalo Vennelalai | Valupu Tene Paata | 5432112602816 | 5373541722 | CT 62156238 | WT1132788 | BT 3541722 | DT 1908905 | DT 3541722 | UT 0687949 | CT 123118896 | |||
3 | Hridaya veena palikera | Valupu Tene Paata | 5432112602810 | 5373541715 | CT 62156232 | WT1132781 | BT 3541715 | DT 1908899 | DT 3541715 | UT 0687942 | CT 123118889 | |||
4 | Kaluva Kanne Thalapulo | Valupu Tene Paata | 5432112602811 | 5373541716 | CT 62156233 | WT1132782 | BT 3541716 | DT 1908891 | DT 3541716 | UT 0687943 | CT 123118890 | |||
5 | Maruva Lenu Priya | Valupu Tene Paata | 5432112602819 | 5373541725 | CT 62156241 | WT1132791 | BT 3541725 | DT 1908901 | DT 3541725 | UT 0687952 | CT 123118899 | |||
6 | Ne Chatuna dagenate | Valupu Tene Paata | 5432112602823 | 5373541718 | CT 62156227 | WT1132784 | BT 3541718 | DT 1908893 | DT 3541718 | UT 0687945 | CT 123118892 | |||
7 | Nenedi Padina Nee Kosame | Valupu Tene Paata | 5432112602813 | 5373541719 | CT 62156235 | WT1132785 | BT 3541719 | DT 1908895 | DT 3541719 | UT 0687946 | CT 123118893 | |||
8 | Vinipinchuley Kshana Kshanam | Valupu Tene Paata | 5432112602814 | 5373541720 | CT 62156236 | WT1132786 | BT 3541720 | DT 1908902 | DT 3541720 | UT 0687947 | CT 123118894 |
"Free to listen and free to set on your mobile from our site. Standard mobile subscribtion rates will apply. (display this in bold)
That's it! You will receive instructions immediately to set that tune as your caller ring back tone! "